007 kod numarasıyla bilinen James Bond, İngiliz gazeteci ve roman yazarı Ian Fleming'in 1953'te yaratılan hayalî bir İngiliz ajan karakteridir. Romanları, filmleri, çizgi romanları ve video oyunlarını kapsayan James Bond serisinin baş karakteridir. Fleming, 1964 yılında ölünceye dek on iki Bond romanı ve iki öykü kitabı yazmıştır. Karakterin adının basit ve akılda kalıcı olması gerektiğini düşünen Fleming, bir kuş bilimcinin Birds of the West Indies kitabının yazarın adından esinlenmiştir. Fleming'in ölümünün ardından Kingley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson ve Charlie Higson da James Bond romanları yazmıştır. Christopher Wood da eski romanları kullanarak iki senaryo yazmıştır.
Romanları da ünlü olmasına rağmen, James Bond aslen Eon Productions'ın yapımını üstlendiği film serisiyle tanınmıştır. 2021 itibarıyla 25 film çekilmiş, 2 adet bağımsız olarak çekilmiş ve 1 film de Amerikan televizyonlarında yayımlanmıştır. 1975'e kadar prodüktörü Albert R. Broccoli ve Harry Saltzman iken, Brocolli 1975'ten sonra tek prodüktörü olmuştur. 1995 yılından itibaren de kızı Barbara Broccoli ve üvey oğlu Michael G. Wilson prodüktörlüğüne devam etmiştir. Bond filmleri aynı zamanda dünyanın en uzun serili filmi olma özelliğinede sahiptir.
Bir film dışında Eon Productions tarafından yapılan serinin ana karakteri olan James Bond'u şu ana kadar 6 aktör canlandırmıştır. Bilinen seri dışında bir James Bond parodisi olan 1967 yılı yapımı filmde Bond'u David Niven canlandırmıştır.1
İngiliz gizli servisi MI6'in başında bulunan ve 007'nin amiri olan karakterdir. Bugüne kadar 4 oyuncu tarafından canlandırılmıştır.
İngiliz gizli servisi MI6'in teknoloji bölümünde çalışan, çeşitli icatları ile 007'ye destek olan karakterdir. Q adı İngilizce Quartermaster (levazım subayı) kelimesinden gelmektedir. Bugüne kadar 6 oyuncu tarafından canlandırılmıştır.
M'in sekreteri olan ve 007'ye platonik bir aşk duyan MI6 çalışanıdır. Bugüne kadar 6 oyuncu tarafından canlandırılmıştır.
Filmlerde 007'nin mücadele ettiği düşmanlarıdır. Genellikle dünya hakimiyeti kurmak, savaş çıkarmak, ülkeleri ve insanları yok etmek, kaçakçılık gibi amaçlarla kurdukları ya da üye oldukları organizasyonların içinde tasvir edilirler. Seri boyunca soğuk savaş ve günümüz siyasi manzarasına göre olaylar ve karakterler değişiklik göstermiştir.
Filmlerde kimi zaman 007 ile iş birliği içinde, kimi zaman da düşman olarak görülen aynı zamanda 007 ile bir gönül ilişkisi yaşamış ya da birlikte olmuş karakterlerdir. James Bond, 1969 yapımı Kraliçe'nin Hizmetinde filminde bir evlilik de yapmıştır.
No. | İsmi | Yılı | James Bond | Yönetmen | Amerika Gişe Gelirleri | Toplam Gişe Gelirleri | Toplam İzleyen Sayısı | Bütçesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. No | 1962 | Sean Connery | Terence Young | $16,100,000 | $59,600,000 | 72.1 million | $1,000,000 |
2 | Rusya'dan Sevgilerle | 1963 | Sean Connery | Terence Young | $24,800,000 | $78,900,000 | 95.3 million | $2,500,000 |
3 | Altın Parmak | 1964 | Sean Connery | Guy Hamilton | $51,100,000 | $124,900,000 | 130.1 million | $3,500,000 |
4 | Yıldırım Harekatı | 1965 | Sean Connery | Terence Young | $63,600,000 | $141,200,000 | 166 million | $11,000,000 |
5 | İnsan İki Kere Yaşar | 1967 | Sean Connery | Lewis Gilbert | $43,100,000 | $111,600,000 | 81.7 million | $9,500,000 |
6 | Casino Royale | 1967 | David Niven | Val Guest, Ken Hughes | $12,000,000 | $41,700,000 | $12,000,000 | |
7 | Kraliçe'nin Hizmetinde | 1969 | George Lazenby | Peter R. Hunt | $22,800,000 | $87,400,000 | 62.4 million | $7,000,000 |
8 | Ölümsüz Elmaslar | 1971 | Sean Connery | Guy Hamilton | $43,800,000 | $116,000,000 | 70.3 million | $7,200,000 |
9 | Yaşamak İçin Öldür | 1973 | Roger Moore | Guy Hamilton | $35,400,000 | $161,800,000 | 91.6 million | $7,000,000 |
10 | Altın Tabancalı Adam | 1974 | Roger Moore | Guy Hamilton | $21,000,000 | $97,600,000 | 51.6 million | $7,000,000 |
11 | Beni Seven Casus | 1977 | Roger Moore | Lewis Gilbert | $46,800,000 | $187,300,000 | 84.0 million | $14,000,000 |
12 | Ay Harekatı | 1979 | Roger Moore | Lewis Gilbert | $70,300,000 | $210,300,000 | 85.1 million | $34,000,000 |
13 | Yalnız Senin Gözlerin İçin | 1981 | Roger Moore | John Glen | $54,800,000 | $202,800,000 | 72.9 million | $28,000,000 |
14 | Ahtapot | 1983 | Roger Moore | John Glen | $67,900,000 | $187,500,000 | 59.5 million | $27,500,000 |
15 | Asla Asla Deme | 1983 | Sean Connery | Irvin Kershner | $36,000,000 | $160,900,000 | $36,000,000 | |
16 | Ölüme Bir Bakış | 1985 | Roger Moore | John Glen | $50,700,000 | $157,800,000 | 44.5 million | $30,000,000 |
17 | Gün Işığında Suikast | 1987 | Timothy Dalton | John Glen | $51,200,000 | $191,200,000 | 48.9 million | $40,000,000 |
18 | Öldürme Yetkisi | 1989 | Timothy Dalton | John Glen | $34,700,000 | $156,200,000 | 39.1 million | $42,000,000 |
19 | Altın Göz | 1995 | Pierce Brosnan | Martin Campbell | $106,400,000 | $353,400,000 | 81.2 million | $60,000,000 |
20 | Yarın Asla Ölmez | 1997 | Pierce Brosnan | Roger Spottiswoode | $125,300,000 | $346,600,000 | 75.5 million | $110,000,000 |
21 | Dünya Yetmez | 1999 | Pierce Brosnan | Michael Apted | $126,900,000 | $390,000,000 | 77.1 million | $135,000,000 |
22 | Başka Gün Öl | 2002 | Pierce Brosnan | Lee Tamahori | $160,900,000 | $456,000,000 | 78.6 million | $142,000,000 |
23 | Casino Royale | 2006 | Daniel Craig | Martin Campbell | $80,833,156 | $593,800,000 | $150,000,000 | |
24 | Quantum of Solace | 2008 | Daniel Craig | Marc Forster | $230,000,000 | $586,090,727 | $230,000,000 | |
25 | Skyfall | 2012 | Daniel Craig | Sam Mendes | $200,000,000 | $1,032,863,000 | $200,000,000 | |
26 | Spectre | 2015 | Daniel Craig | Sam Mendes | $200,074,609 | $880,700,000 | $250,000,000 | |
27 | Ölmek İçin Zaman Yok | 2020 | Daniel Craig | Cary Joji Fukunaga | ||||
Toplam | Filmler 1-26 | $1,976,507,765 | $7,114,153,727 | 1,567,500,000 | $1,604,700,000 |
Orijinal kaynak: james bond. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page